Zusatzstudium an unserer Partnerhochschule EKLYA School of Business in Lyon
Unsere Absolventin Hanna Röder (Abschluss 2020 im Studiengang Lebensmittelsicherheit) absolviert ein 1-semestriges Zusatzstudium im Bereich "International Bsuiness" in Lyon
Name | Verwendung | Laufzeit |
---|---|---|
privacylayer | Statusvereinbarung Cookie-Hinweis | 1 Jahr |
cc_accessibility | Cookie for better accessibility | 1 Tag |
Als Teil der Gesellschaft richtet sich Wissenschaft immer schon an eine breite und interessierte (Teil-)Öffentlichkeit, um aufzuklären, ein Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten zu vermitteln oder um Innovationen in diversen gesellschaftlichen Bereichen anzustoßen. In der Wissenschaftskommunikation sollten neben Publikationen, Vorträgen und Tagungen auch andere Formate wie Messen und Ausstellungen, Exkursionen sowie Beiträge in Zeitschriften („Wissen im Markt“), der (Fach-)Presse und in Social Media (Facebook, LinkedIn) genutzt werden. Kurz: Das Spektrum der Wissenschaftskommunikation hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert (Wissenschaftsrat, Positionspapier 2016, S. 22ff. (PDF 446 kB)).
2020 | Wente, N., Grieger, A.S., Klocke, Dr., Paduch, J.-H., Zhang, Y., Leimbach, S., tho Seeth, M., Mansion-de Vries, E., Mohr, E., Krömker, V. (2020): Short communication: Recurrent mastitis–persistent or new infections?. Vet. Microbiol. 244, 108682. | |
Paduch, J.-H., Lücking, J., Mansion-de Vries, E., Zinke, C., Wente, N., Krömker, V. (2020): Prevention of intramammary infections by prepartum external application of a teat dip containing lactic acid bacteria with antimicrobial properties in dairy heifers. Pathogens 9, 288. | ||
Willauer, M., Paduch, J.-H. (2020): Hygiene an oberster Stelle. Bedeutung der Lebensmittelhygiene für die Planung und Durchführung von Qualitätskontrollen in Großküchen. KU Gesundheitsmanagement 2/2020: 62-64. | ||
Willauer, M., Paduch, J.-H. (2020): Hygiene fängt bei der Bauplanung an (PDF 351 kB). Anforderungen der Hygiene an die baulich-organisatorische Planung von Großküchen. KU special Planen, Bauen & Einrichten 7/2020: 8-11. | ||
2019 | Fuchs, J.P.: Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt. In: Wissen im Markt, 01/2019, S.6-11. ISSN: 2512-4366. | |
Grimm, K.; Fuchs, J.P.: Geschäftsprozessmodellierung und abgeleitete Maßnahmen zur Optimierung am Beispiel des mittelständigen Unternehmens BÜMAG eG. In: Wissen im Markt, 01/2019, S.54-57. ISSN: 2512-4366. | ||
Heilmann, C.: Pathophysiologische Aspekte von Blutungen unter ECLS. in: Eckart, J.; Weigand, M.; Briegel, J. (Hg.): Intensivmedizin. Kompendium und Repetitorium zur interdisziplinären Weiter- und Fortbildung. Landsberg am Lech (ecomed-Storck). | ||
Heilmann, C.: Berufsbilder im Wandel - Arztassistent/in. In: SKG Mitteilungsblatt 24(2), S. 4-5. | ||
Heilmann, C. Führen lernen in der Wissenschaft? In: Merten W, Knoll, T (Hrsg.) Handbuch Wissenschaftsmarketing Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele, 2019, Springer Gabler, Wiesbaden, ISBN 978-3-658-25352-3 | ||
Heilmann, H.P.; Heilmann, C.: Neuralgia n. intermedii - case report of a rare differential diagnosis of otalgia. Laryngo-Rhino-Otol 98(S 02): S313-S314. | ||
Paduch, J.H.; Willauer, M.: Hygiene im Vorfeld planen. Verpflegungsmanagement 09/19, S. 32 ff. | ||
Gösling, M. Klocke, D., Reinecke, F., Zoche-Golob, V., tho Seeth, M., Paduch, J.-H., Krömker, V.: Pasture-associated influence on the udder health of dairy herds in Northern Germany. Milchwissenschaft – Milk science international 72 (2019): 2-10. | ||
Wallis, J., Krömker, V., Paduch, J.-H. : Biofilm challenge: lactic acid bacteria isolated from bovine udder versus staphylococci. Foods 8(2019): 79. | ||
Weigel, K.; Willauer, M.: Rollenbild Aufsichtsratsmitglied: Vom Ratgeber zum Krisenmanager. In: Gesundheitsmagazin 07/2019, S. 49f. | ||
2018 | Fuchs, J.P.: Die zukünftige Arbeitswelt aus Sicht der Absolventen 2020 und Implikationen für Personal- und Führungsansätze. (PDF 2.90 MB) In: Wissen im Markt, 01/2018, S.20-24. ISSN: 2512-4366. | |
Rilinger J, Heilmann C, Beitinger U, Olivier CB, Diehl P, Beyersdorf F, Siepe M. Moderate ischemic mitral regurgitation – Coronary artery bypass grafting with versus without simultaneous treatment of the mitral valve is associated with comparable long-term survival. The Journal of Cardiovascular Surgery (2018) 59:830-835. [Anteil: Beitrag zu Versuchsplanung, Auswertung der Daten und Deutung der Ergebnisse, kritische inhaltliche Überarbeitung des Manuskripts; IF 2.179] | ||
Geisen U, Brehm K, Trummer G, Berchtold-Herz M, Heilmann C, Beyersdorf F, Schelling J, Schlagenhauf A, Zieger B.: Platelet secretion defects and acquired von Willebrand syndrome in patients with Ventricular Assist Devices. J Am Heart Assoc. (2018) 7(2):e006519; doi: 10.1161/JAHA.117.006519 . [Anteil: Beitrag zu Fragestellung, Versuchsplanung, Erhebung und Auswertung der Daten, Deutung der Ergebnisse, kritische inhaltliche Überarbeitung des Manuskripts; IF 5.117] | ||
Leinberger T, Heilmann C, Sorg S, Mueller M, Kueri S, Schmoor C, Siepe M, Beyersdorf F.: The COSTA-Study: Sternal closure in high-risk patients - A Prospective Randomized Multicenter Trial. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon (2018) 66:508-516. [Anteil: Beitrag zu Fragestellung, Versuchsplanung, Erhebung und Auswertung der Daten, Deutung der Ergebnisse, kritische inhaltliche Überarbeitung des Manuskripts; IF 536] | ||
Foerster K, Benk C, Beyersdorf F, Cristina Schmitz H, Wittmann K, Taunyane I, Heilmann C, Trummer G.: Twenty Minutes Normothermic Cardiac Arrest in a Pig Model: The Role of Short-Term Hypothermia for Neurological Outcome. Perfusion 33 (2018) 270-277. [Anteil: Beitrag zu Fragestellung und Auswertung der Experimente, kritische inhaltliche Überarbeitung des Manuskripts; IF 1.134] | ||
C Heilmann, J Heinz, U Geisen: Recurrent ischemic events in a patient with secondary APS and Libman Sacks endocarditis on apixaban. Hämostaseologie 2018;38(S1):A79. DOI: 10.1055/s-008-38217; https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0038-1635066.pdf | ||
Krömker, V., Schmenger, A., Kock, J., Klocke, D., Paduch, J.-H., Leimbach, S.: Aspekte einer modernen Mastitistherapie. Der Praktische Tierarzt (2018): S. 180-189. | ||
Wallis, J., Krömker, V., Paduch, J.-H.: Biofilm formation and adhesion to bovine udder epithelium of potentially probiotic lactic acid bacteria. AIMS Microbiology 4(2018), S. 209-224. | ||
Krömker, V., Klocke, D., Leimbach, S., Paduch, J.-H., Wente, N., tho Seeth, M.: Leitfaden Eutergesundheit bei Stall- und Weidehaltung. 13.09.2018. | ||
Krömker, V., Klocke, D., Leimbach, S., Paduch, J.-H., Wente, N.: Ich kenne den Keim und wie geht`s jetzt weiter? Nutztierakademie, Bayer Vital GmbH (2018) | ||
Kock, J., Wente, N., Zhang, Y., Paduch, J.-H., Leimbach, S., Krömker V. : Accuracy of 12h-Petrifilm™-plates as a rapid on-farm test for evidence-based mastitis therapy on a dairy farm in Germany. Milchwissenschaft – Milk science international 71(2018): 10-13. | ||
Krömker, V., Paduch, J.-H., Grabowski, N. T., tho Seeth, M.: Efficacy of a commercial glutaraldehyde footbath product for the control of bovine digital dermatitis. Tierärzt. Prax. 46(2018): 351-356. | ||
Volling, O., Paduch, J.-H., Wente, N., Krömker, V. : Euterhygiene gibt Rohmilchkäse guten Start. bioland (2018): S. 31-32. | ||
2016 | Fuchs, J.P.: Talent Management in Universität-Unternehmenskooperationen. Eine fallstudienorientierte Untersuchung Ausbildung betreffender Kooperationsaktivitäten, Berlin: Springer Verlag. | |
Alonderienė, A., Fuchs, J.P., Pilkaitė, M., Pilkienė, M.: Workaholism and Individual Work Performance in Lithuanian and German Finance Sector Multinational Corporations: Differences between Generations X and Y, In: Intercultural Interactions in Multicultural Workplace of Multinational Corporations, Berlin: Springer Verlag. | ||
Mathes, K.-J., Schneider, W. (Hrsg.) Autorenschaft (Kapitel 4: Gasschweißen): Schweißtechnik. 6. Auflage. München: Hanser, 2016 | ||
2014 | Kellner, J. P.: The twofold talent management approach in professional service firms. Conference proceedings: 13th IHRM Conference. Krakau, Polen. | |
2013 | Kellner, J. P.: Rethinking leadership development in multinational corporations in Germany: Talent management definitions, differences and design. Conference proceedings: Global Conference on International Human Resource Management. Pennsylvania, USA. | |
2010 | Bergmann, M., Bruzek, B., Lang, H.: Numerical studies of mikrostructurally optimized bolts with graded grain size. In: Materials and design 31 (2010) S. 1438-1443. |
Romer Labs Deutschland und die Studienakademie Plauen luden am 12.11.2019 zum Workshop rund um das Thema Allergene ein. 30 Vertreter aus der regionalen über überregionalen Lebensmittelwirtschaft, darunter auch Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung diskutierten über Allergene in Lebensmitteln als Gefahrenquelle sowie Schutz vor Verschleppung und Kreuzkontaminationen im Rahmen der Produktion. Themen u.a. sind:
Die Studiengänge Handel und Internationales Management, Lebensmittelsicherheit und Technisches Management veranstalteten am 9. Mai für ihre Praxis- und Kooperationspartner einen Tag mit Impulsen zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Dualen Studium.
Exkursionen sind ein fester Bestandteil aller Curricula in den Studiengängen der Staatlichen Studienakademie Plauen. Im Vordergrund steht das Miteinander in den Seminargruppen zu stärken und zwar über den Studienalltag hinaus.
Im Kompetenzfeld „Gesundheit, Soziales und Gemeinwesen“ wurde die Drittmitteldozentur im Studiengang Physiscian Assistant geschaffen. Diese wurde von 2015 bis 2018 ausschließlich durch die Stiftung Zukunft Vogtland finanziert.